비급여진료안내
이성수안과의 비급여진료항목을 안내드립니다.
*치료재료대
행위료 - 검사 기타 (각종 검사) 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
---|---|---|---|---|
전안부 광학단층검사(Anterior OCT) | 단안 | 3만5천 | ||
초음파영상검사(B-Scan) | 단안 | 20만 | ||
IOL master | 단안 | 1만3천9백 | ||
안종합검사 | 양안 | 30만 | ||
아벨리노유전자검사 | 1회 | 5만 | ||
각막지형도검사(Topography) | 양안 | 2만 | ||
행위료 - 물리치료 (건조증 시술등) 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
아이필링 | 1회 | 5만원 | ||
IPL | 1회 | 10만원 | ||
안구건조증 치료 마사지 | 1회 | 3만원 | ||
조제안약 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
자가혈청안약 | 1개 | 2만원 | ||
PRP 혈청 | 20만원 | |||
MMC | 1개 | 1만원 | ||
MMC | 1개 | 10만원 | ||
수술 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
클리어라식 | 양안 | 300만 | ||
라섹 | 양안 | |||
라식 | 양안 | |||
안내렌즈삽입술 | 양안 | 560만 | 700만 | |
투명수정체적출술 | 단안 | 150만 | ||
사시수술 | 단안 | 300만 | ||
각막교정술 | 단안 | 30만 | ||
각막염색(Cornea dying) | 단안 | 50만 | ||
처치및치료재료대 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
단초점렌즈 | 단안 | 22만 | 210만 | |
다초점렌즈 | 단안 | 200만 | 660만 | |
T-Lens | 단안 | 1만 | ||
하드렌즈 | 양안 | 22만 | 30만 | |
드림렌즈 | 양안 | 100만 | 140만 | |
마이사이트 | 양안 | 16만 | ||
아바스틴주사 | 1회 | 25만 | ||
수액주사 | 1회 | 3만 | 10만 | |
각종 증명서 발급 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
일반진단서 | 1부 | 2만 | ||
장애진단서 | 1부 | 1만5천 | ||
진료확인서 | 1부 | 3천 | ||
입퇴원확인서 | 1부 | 3천 | ||
진료의뢰서, 소견서 | 1부 | 무료 | ||
진료기록사본(1~5매) | 1부 | 1천(1매당) | ||
진료기록사본(6매이상) | 1부 | 1백(1매당) | ||
CD제작(검사자료 Image 파일 복제) | 1부 | 1만 | ||
제증명서 사본 | 1부 | 1천(재발급) |
- 관련근거 : 의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 통법 시행규칙 제 42조의 제 1항, 제 2항 및 제 3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
- 행위료는 단일 개별항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약재가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담임.
- 위 내용은 고사에 따라 변동될 수 있습니다.